교육정보
| 과정명 | 쉽게! 보험을 메디컬로 말하다! - 파트2 순환계 (I) code |
|---|---|
| 교육기간 | 2026.07.01 ~ 2026.07.31 |
| 수강료 | 200,000원 |
| 신청기간 | 2026.06.05 ~ 2026.06.25 |
| 학습시간 | 1개월/4시간/200분 |
| 고용보험 | 비적용 |
| 교육구분 | 사이버교육 | ||
|---|---|---|---|
| 교육형태 | WBI(Web-Based Instruction) | 학급정원 | 5000명 |
| 교육기관 | 보험연수원사이버 | 복습기간 | 12개월 |
교수소개
|
김정애 |
학습목표
● 순환계 질병의 보장 영역에 대해 말할 수 있다.
● 최신 순환계 질병 치료의 임상사례를 통해 진단비와 주요치료비에 대해 설명할 수 있다."
기대효과
● 순환계 질병코드 I 코드를 이해하고 고객발굴 할 수 있다.
학습대상
모집종사자
평가방법 및 유의사항
| 평가항목 | 평가비중 | 수료 필수조건 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진도율 | 100점 | 80% 미만시 미수료 | * 페이지 체크 : 모든 페이지 학습 * 최소학습시간 : 차시별 최소 학습시간 이상 학습 |
| 과제 | 0점 | - | |
| 형성평가 | 0점 | ||
| 수료평가 | 0점 | - | |
| 수료기준 | 총점 80점 이상, ■ 평가항목 : 총점(100점) = 진도율(100점) ■ 수료기준 : 총점 80점 이상 시 수료 |
||
| 기타 | |||
학습을 위한 기본환경
[권장PC 사양]
- 웹브라우저 : 크롬, Microsoft Edge
- PC사양 : CPU 2Core 이상, 메모리 4G이상, 사운드 카드 및 스피커(또는 헤드폰) 필수
- O/S : Windows10 이상
- 인터넷환경 : LAN(10Mbps 이상)
- 모니터해상도 : 1920 * 1080 이상
추천 연계과정
쉽게! 보험을 메디컬로 말하다! - 파트1 신생물 (C/D) code
쉽게! 보험을 메디컬로 말하다! - 파트2 순환계 (I) code
쉽게! 보험을 메디컬로 말하다! - 파트3 신경계 (S/I/G/F) code
쉽게! 보험을 메디컬로 말하다! - 파트4 내분비계 (E) code
