- 사이버교육과정
- 집합교육과정
- 혼합교육과정
- 라이브클래스과정
교육정보
| 과정명 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 
|---|---|
| 연수방법 | 사이버교육 | 
| 교육시간 | 1개월/2시간 | 
| 교재 | 제공안함 | 
| 담당부서 | M러닝부 | 
개강안내
| 기수 | 과정명 | 고용보험 환급여부 | 회원사 할인 | 수강료 | 신청기간 | 교육기간 | 수강신청 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2024.12.05 ~ 24.12.25 | 2025.01.01 ~ 25.01.31 | |
| 2 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.01.05 ~ 25.01.25 | 2025.02.01 ~ 25.02.28 | |
| 3 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.02.05 ~ 25.02.25 | 2025.03.01 ~ 25.03.31 | |
| 4 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.03.05 ~ 25.03.25 | 2025.04.01 ~ 25.04.30 | |
| 5 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.04.05 ~ 25.04.25 | 2025.05.01 ~ 25.05.31 | |
| 6 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.05.05 ~ 25.05.25 | 2025.06.01 ~ 25.06.30 | |
| 7 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.06.05 ~ 25.06.25 | 2025.07.01 ~ 25.07.31 | |
| 8 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.07.05 ~ 25.07.25 | 2025.08.01 ~ 25.08.31 | |
| 9 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.08.05 ~ 25.08.25 | 2025.09.01 ~ 25.09.30 | |
| 10 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.09.05 ~ 25.09.25 | 2025.10.01 ~ 25.10.31 | |
| 11 | (inSite) 블록체인과 보험산업 | 비환급 | 적용 | 25,000원 | 2025.10.05 ~ 25.10.25 | 2025.11.01 ~ 25.11.30 | 
※ 개인고객으로 연수 신청 시 고용보험 환급 불가
교육개요
블록체인에 대한 이해를 통해 이에 대한 오해를 해소하고, 블록체인의 도입으로 변화할 보험 산업의 미래를 살펴볼 수 있다.
교육대상
블록체인 및 관련 보험 산업 동향에 관심있는 보험사 임직원
교육내용
                    1. 알기 쉬운 블록체인 
2. 블록체인과 인슈어테크, 디지털 시대의 생존전략
3. 퍼블릭/프라이빗 블록체인 핵심 기술
4. 블록체인이 만드는 4차 산업혁명의 미래
5. 블록체인과 보험 산업 전망
            
수료 / 평가기준 / 유의사항
            - 수료점수 : 총점 80점이상,
            
■ 평가항목 : 총점(100점) = 진도율(100점)
■ 수료기준 : 총점 80점 이상 시 수료
        
기대효과
                1. 블록체인이 보험산업에 미치는 다양한 영향에 대해 이해할 수 있다. 
2. 블록체인과 관련된 기술들의 개념을 이해하고 실무적으로 적용할 수 있는 통찰력을 얻을 수 있다.
        
추천 연계과정

 
            

