교육정보
과정명 | IFRS4(보험) 기초과정Ⅰ-3월 | ||
---|---|---|---|
신청기간 | 2016.02.05 ~ 2016.02.25 | 교육기간 | 2016.03.01 ~ 2016.03.31 |
교육구분 | 사이버교육 | 수강료 | 10,000원 |
학습시간 | 1개월/5시간 | 학급정원 | 1000명 |
고용보험 | 비적용 | 교육형태 | WBI(Web-Based Instruction) |
교육기관 | 보험연수원사이버 | 복습기간 | 12개월 |
교수소개
|
노건엽 |
학습목표
1. IFRS4 2단계 도입에 대한 기본개념을 설명할 수 있다.
2. IFRS4 2단계의 시사점에 대해 이해할 수 있다.
3. IFRS4 2단계 도입에 따른 대응능력을 강화할 수 있다.
기대효과
학습대상
* 보험사 회계/계리 분야를 포함한 전 직원
* 기타 보험회계 관련 보험업계 종사자
평가방법 및 유의사항
평가항목 | 평가비중 | 수료 필수조건 | 비고 |
---|---|---|---|
진도율 | 100점 | - | * 페이지체크 : 모든 페이지 학습 * 최소학습시간 : 차시별 최소 학습시간 이상 학습 |
과제 | 0점 | - | |
형성평가 | 0점 | ||
수료평가 | 0점 | - | |
수료기준 | 총점 100점 이상, 진도 100% 학습시 수료 |
||
기타 |
학습을 위한 기본환경
* 웹브라우저 : Explore 6.0이상
* 권장PC사양 : 인텔 팬티엄4 이상, 메모리 512이상, 사운드 카드, 스피커 또는 헤드폰 필수
* O/S : Windows XP, Windows Vista
* 인터넷환경 : LAN, Cable, ADSL, VDSL
* 모니터해상도 : 최소 1024 * 768 이상
추천 연계과정